Київська область
Київ
14 024 464 грн.
51 691 940 грн.
19 030 246 грн.
11 955 959 грн.
4 550 711 грн.
3 309 608 грн.
9 142 709 грн.
11 997 329 грн.
21 719 303 грн.
15 720 638 грн.
2 895 907 грн.
4 923 042 грн.
5 750 444 грн.
4 385 231 грн.
10 963 077 грн.
7 818 949 грн.
9 308 273 грн.
8 894 572 грн.
3 268 238 грн.
8 687 721 грн.
8 646 351 грн.
6 200 964 грн.
3 280 064 грн.
6 743 285 грн.
26 890 565 грн.
5 584 964 грн.
5 171 263 грн.
16 754 891 грн.
4 343 861 грн.
11 790 479 грн.
21 719 261 грн.
7 653 469 грн.
10 259 702 грн.
8 563 611 грн.
9 721 891 грн.
10 135 633 грн.
5 378 113 грн.
Козин
4 964 412 грн.
23 167 256 грн.
4 823 624 грн.
12 204 180 грн.
11 583 628 грн.
2 689 057 грн.
6 826 067 грн.
9 101 339 грн.
4 757 562 грн.
10 549 376 грн.